聯(lián)系我們
電話:0734-8869707
金屬材料一批
發(fā)布時間:2025-01-17
一、采購清單
先進材料與制造
二,、主要內(nèi)容
標題: | 金屬材料一批 | ||
場次號: | XJ025011501202 | 詢價開始時間: | 2025-01-15 21:00:00 |
詢價結(jié)束時間: | 2025-01-20 21:00:00 | 參與方式: | 非定向 |
出價方式: | 一次性出價 | 發(fā)布單位: | 西安航天新宇機電裝備有限公司 |
最終用戶: | 西安航天新宇機電裝備有限公司 | 操作員: | |
付款方式: | 掛賬后付款 | 附件: | 詳見航天電子采購平臺 |
備注: | 按訂單需求分批交付 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 |
工字鋼 | GB/T700-2006 | Q235 | 18×6000 | 145.0公斤 | 145.0公斤 | |||||
槽鋼 | GB/T700-2006 | Q235 | 36B×3000 | 160.0公斤 | 160.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T90×2700×2640 | 5055.0公斤 | 5055.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T70×∮2730×∮2190 | 12331.0公斤 | 12331.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T70×∮2730×∮480 | 4110.0公斤 | 4110.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T50×∮2720×∮2200 | 2915.0公斤 | 2915.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T50×∮2720×∮1670 | 2915.0公斤 | 2915.0公斤 | |||||
矩形管 | GB/T700-2006 | Q235 | 200×150×6×6000 | 214.0公斤 | 214.0公斤 | |||||
矩形管 | GB/T700-2006 | Q235 | 180×100×6×6000 | 686.0公斤 | 686.0公斤 | |||||
方管 | GB/T700-2006 | Q235 | 60×60×4×6000 | 90.0公斤 | 90.0公斤 | |||||
方管 | GB/T700-2006 | Q235 | 80×80×5×6000 | 83.0公斤 | 83.0公斤 | |||||
方管 | GB/T700-2006 | Q235 | 40×40×4×6000 | 34.0公斤 | 34.0公斤 | |||||
方管 | GB/T700-2006 | Q235 | 100×100×6×6000 | 122.0公斤 | 122.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2015 | Q235 | T40×∮1320×∮680 | 550.0公斤 | 550.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2015 | Q235 | T35×920×270 | 69.0公斤 | 69.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2015 | Q235 | T25×660×280 | 37.0公斤 | 37.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2015 | Q235 | T35×∮1320×∮980 | 481.0公斤 | 481.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2015 | Q235 | T40×∮1220×∮980 | 470.0公斤 | 470.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2015 | Q235 | T20×∮570×∮280 | 52.0公斤 | 52.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T200×780×355 | 905.0公斤 | 905.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2015 | Q235 | ∮76×8×6000 | 75.0公斤 | 75.0公斤 | |||||
槽鋼 | GB/T700-2015 | Q235 | 20A×6000 | 136.0公斤 | 136.0公斤 | |||||
方管 | GB/T700-2015 | Q235 | 40×40×3×6000 | 26.0公斤 | 26.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T50×120×995 | 196.0公斤 | 196.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T50×120×670 | 265.0公斤 | 265.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2006 | 45# | T30×∮900×∮660 | 192.0公斤 | 192.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T35×∮1220×∮915 | 411.0公斤 | 411.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T30×∮1220×∮680 | 352.0公斤 | 352.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T35×∮1115×∮670 | 343.0公斤 | 343.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T120×230×280 | 505.0公斤 | 505.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T40×∮1570×∮1220 | 777.0公斤 | 777.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T8×∮1590×∮1220 | 159.0公斤 | 159.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T40×∮770 | 188.0公斤 | 188.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2006 | 45# | T50×200×320 | 262.0公斤 | 262.0公斤 | |||||
不銹鋼管 | GB/T20878-2007 | 316 | ∮219×16×620 | 54.0公斤 | 54.0公斤 | |||||
不銹鋼板 | GB/T20878-2007 | 316 | T25×∮400×∮180 | 25.0公斤 | 25.0公斤 | |||||
工字鋼 | GB/T706-2016 | Q355B | 45C | 2269.0公斤 | 2269.0公斤 | |||||
棒料 | GB/T699-2006 | 45# | ∮16 | 48.0公斤 | 48.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮40×5×6000 | 130.0公斤 | 130.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮60×5×6000 | 40.0公斤 | 40.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮102×12×970 | 215.0公斤 | 215.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮50×5×6000 | 147.0公斤 | 147.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮48×5×330 | 2.0公斤 | 2.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T20×∮520×∮270 | 43.0公斤 | 43.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T20×∮460×∮270 | 34.0公斤 | 34.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T90×150×115 | 79.0公斤 | 79.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T110×170×155 | 48.0公斤 | 48.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T130×170×155 | 57.0公斤 | 57.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T25×1000×1020 | 201.0公斤 | 201.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T130×180×140 | 27.0公斤 | 27.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T25×565×515 | 58.0公斤 | 58.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T25×560×515 | 57.0公斤 | 57.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T25×265×165 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T90×150×95 | 44.0公斤 | 44.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T100×100×110 | 19.0公斤 | 19.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T130×140×155 | 47.0公斤 | 47.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T100×160×150 | 40.0公斤 | 40.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮34×4×6000 | 20.0公斤 | 20.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | 10×1500×6000 | 17663.0公斤 | 17663.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮34×4×6000 | 40.0公斤 | 40.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T70×∮2120×∮840 | 2481.0公斤 | 2481.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T70×∮2120×∮1300 | 2481.0公斤 | 2481.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T35×∮1020×∮920 | 288.0公斤 | 288.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T35×∮1130×∮1030 | 353.0公斤 | 353.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T65×∮1190×∮830 | 1457.0公斤 | 1457.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T60×∮990×∮400 | 466.0公斤 | 466.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T60×∮990×∮780 | 466.0公斤 | 466.0公斤 | |||||
棒料 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮20×6000 | 150.0公斤 | 150.0公斤 | |||||
不銹鋼板 | GB/T3280-2015 | 304 | T2×1000×2000 | 191.0公斤 | 191.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T130×135×170 | 50.0公斤 | 50.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T100×140×140 | 33.0公斤 | 33.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T699-2015 | 45# | T110×200×155 | 28.0公斤 | 28.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T25×165×535 | 35.0公斤 | 35.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2007 | Q235 | T2×1500×2000 | 94.0公斤 | 94.0公斤 | |||||
角鋼 | GB/T700-2006 | Q235 | ∠40×3×6000 | 33.0公斤 | 33.0公斤 | |||||
角鋼 | GB/T700-2006 | Q235 | ∠40×4×6000 | 116.0公斤 | 116.0公斤 | |||||
扁鋼 | GB/T700-2006 | Q235 | 40×4×6000 | 76.0公斤 | 76.0公斤 | |||||
矩形管 | GB/T700-2006 | Q235 | 40×60×4×6000 | 636.0公斤 | 636.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T230×∮560 | 607.0公斤 | 607.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T25×340×720 | 49.0公斤 | 49.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T25×690×340 | 47.0公斤 | 47.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T20×∮970×∮730 | 149.0公斤 | 149.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T20×∮970×∮630 | 149.0公斤 | 149.0公斤 | |||||
鋼板 | GB/T700-2006 | Q235 | T4×1500×6000 | 1413.0公斤 | 1413.0公斤 | |||||
棒料 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮190×6000 | 1348.0公斤 | 1348.0公斤 | |||||
棒料 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮45×6000 | 76.0公斤 | 76.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮121×20×2160 | 225.0公斤 | 225.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮108×10×910 | 274.0公斤 | 274.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮108×10×1410 | 420.0公斤 | 420.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮108×10×630 | 65.0公斤 | 65.0公斤 | |||||
無縫管 | GB/T700-2006 | Q235 | ∮108×10×1380 | 277.0公斤 | 277.0公斤 | |||||
不銹鋼棒 | GB/T3280-2015 | 304 | ∮20×3000 | 15.0公斤 | 15.0公斤 | |||||
不銹鋼棒 | GB/T3280-2015 | 304 | ∮70×500 | 16.0公斤 | 16.0公斤 | |||||
不銹鋼板 | GB/T3280-2015 | 304 | T40×115×155 | 70.0公斤 | 70.0公斤 |
三,、響應方式
有意參加本項目的企業(yè),請與本公告截止時間之前登錄航天電子采購平臺(www.ispacechina.com)與該項目采購人員聯(lián)系。按照采購單位要求在提交截止時間前提交詢價響應文件,,未按要求提交的視為無效響應,。